Información de provista por

Divisas Compra Venta Variación
Dólar Blue 1485,00 1505,00 =0,00%
Dólar 1425,00 1475,00 =0,00%
Euro 1695,79 1710,00 =0,00%
Real 262,10 262,24 =0,00%
Libra 1941,65 1958,12 =0,00%
Dólar BNA 1425,00 1475,00 =0,00%
Dólar Bolsa 44,00 46,00 =0,00%
Peso Uruguayo 37,15 37,15 =0,00%

Evolución divisas

Referencias Venta Compra - Actualizado hace: 1 día
Indice Valor Variación
Merval 3.112.674,25 - 0,00%
Dow Jones 48.451,96 = 0,00%
Nasdaq 23.539,73 = 0,00%
BOVESPA 160.345,00 = 0,00%
IPSA 5.033,33 = 0,00%

Evolución índices

Referencias Valor - Actualizado hace: 1 día